Алюминиевые моторные лодки (мотолодки)
Модель | Габаритные размеры |
Допустимая мощность кВт (л.с.) |
Вместимость (человек) |
Лодка Казанка 5М7 | 4,6 х 1,65 х 1,68 | 37,3 кВт (50 л.с.) |
5 |
Лодка Казанка 5М7 с каютой | 4,6 х 1,65 х 1,68 | 37,3 кВт (50 л.с.) | 5 |
Лодка Казанка 5М-4 | 4,6 х 1,50 х 1,68 | 44,12 кВт (50 л.с.) |
5 |
Лодка Казанка 5М4 с каютой | 5,275х1,92х1,87 | 40-50 л.с. | 5 |
Windboat 29 | 2,9 х 1,4 х 0,86 | 6 | 2 |
Windboat 29M | 3,1 х 1,45 х 0,5 | 6 | 2 |
Windboat 35 | 3,7 х 1,45 х 0,52 | 10 | 3 |
Windboat 38 М | 3,70 х 1,43 х 0,52 | 15 | 3 |
Windboat 42 | 4, 20 х 1,50 х 0,70 | 25 | 4 |
Windboat 42С | 4, 20 х 1,50 х 0,70 | 25 | 4 |
Windboat 42M | 4,25 х 1,59 х 0,71 | 30 | 4 |
Windboat 42СM | 4,25 х 1,59 х 0,7 | 30 | 4 |
Windboat 42ME | 4,25 x 4,15 x 1,59 | 40 | 4 |
Windboat 42M Pro | 4,25 x 4,15 x 1,59 | 40 | 4 |
Windboat 45 | 4,65 х 1,50 х 0,70 | 20-40 | 4 |
4,65 х 1,50 х 0,70 | 20-40 | 4 | |
Windboat 45ME | 4,55(4,75) х 1,65 х 0,71 | 50 | 5 |
Windboat 45M Pro | 4,55(4,75) х 1,65 х 0,71 | 50 | 5 |
Windboat 45 DCM | 4,55 х 4,45 х 1,65 | 15-50 | 5 |
Windboat 46 | 4,60 х 1,70 х 0,74 | 50 | 5 |
Windboat 46 Pro | 4,43 х 1,65 х 0,72 | 50 | 5 |
Windboat 46C | 4,60 х 1,70 х 0,74 | 50 | 5 |
Windboat 46DC | 4,60 х 1,70 х 0,74 | 50 | 5 |
Windboat 46 DCM | 4,43 х 1,65 х 0,72 | 50 | 5 |
Windboat 47 | 4,75 х 1,70 х 0,70 | 30-60 | 5 |
Windboat 47DC | 4,75 х 1,70 х 0,70 | 30-60 | 5 |
Windboat 47 DCM | 4,85 х 4,72 х 1,69 | 60 | 5 |
Windboat 47 Pro | 4,72 х 1,69 х 0,8 | 60 | 5 |
Windboat 48 | 5,04 х 1,74 х 0,9 | 70 | 5 |
Windboat 48 DC | 5,04 х 1,74 х 0,9 | 70 | 5 |
Windboat 5.2 | 5,56 х 5,18 х 2,23 | 115 | 6 |
Windboat 5.8 | 5,88 x 2,4 x 1,14 | 150 | 6 |
Windboat 55 Fisher | 5,55 x 2,22 x 0,92 | 150 | 6 |
Windboat 58 | 5,88 x 2,4 x 1,14 | 150 | 2 |
Windboat 66 | 6,6 x 2,3 x 1,2 | 200 | 6 |
Модель | Габаритные размеры |
Допустимая мощность кВт (л.с.) |
Вместимость (человек) |
Лодки КС-Фьорд | 6,40 х 1,975 х 0,775 | 50-70 л.с. | 5-8 |
Лодка КС Фьорд 620 | 6,40 х 1,975 х 0,775 | 75 л.с. | 8 |
Лодка КС Фьорд 62Р | 6,43 х 1,98 х 0,77 | до 75 л.с. | 6 |
5,12 х 1,75 х 0,74 | 40-60 л.с. | 5 | |
Лодка Салют 510 | 5,25 х 1,95 х 0,85 | 60-90 л.с. | 5 |
Лодка Салют 480М | 5,12 х 1,75 х 0,74 | 40-60 л.с. | 5 |
Лодка Салют 525 | 5,40 х 1,95 х 0,85 | 60-115 | 5 |
Лодки Волжанка | от 10 до 150 | 5-6 | |
Лодки Вельбот (Wellboat) | от 2 до 90 | 2-6 | |
Лодки Crestliner | от 50 до 300 | 4-9 | |
Лодка Аргонавт | 5,90 х 2,26 х 1,95 | 86,25 кВт (115 л.с.) | 8 |
Лодка Днепр | 4,40 х 1,59 х 0,68 | 30 кВт (22 л.с.) | 4-5 |
Лодка Казанка-2М | 5,00 х1,60 х 0,80 | 50 кВт (36,8 л.с.) | 6 |
Лодка Казанка-5М, Казанка-5 | 4,50 х 4,90 х 1,60 | 55 кВт (40,4 л.с.) | 4 |
Лодка Казанка, Казанка-М, Южанка | 4,63 х 1,24 х 0,68 | 14 кВт (10,3 л.с.) | 4 |
Лодка Казанка-6М | 4,60 х 4,40 х 1,36 | 12 кВт | 3 |
Лодка Воронеж | 4,20 х 1,50 х 0,60 | 30 кВт (22 л.с.) | 4 |
Лодка Воронеж-мини-3 | 2,87 х 1,26 х 0,54 | 1,5 кВт (2 л.с.) | 2 |
Лодка Воронеж-К, Воронеж-М | 4,35 х 1,62 х 1,37 | 22,5 кВт (30 л.с.) | 4-5 |
Лодки Неман-2, Неман | 3,80 х 1,40 х 0,75 3,58 х 1,30 х 0,55 |
30 кВт (22,1 л.с.) 20 кВт (14,7 л.с.) |
4 |
Iiaaeu | Aaaa?eoiua ?acia?u |
Aiionoeiay iiuiinou eAo (e.n.) |
Aianoeiinou (?aeiaae) |
Лодка Сарепта | 4,60 х 1,60 х 0,65 | 50 кВт (36,8 л.с.) | 3 |
Лодка Прогресс-2 | 4,65 х 1,70 х 0,65 | 30 кВт (22 л.с.) | 5 |
Лодка Прогресс-4 | 4,69 х 1,72 х 0,69 | 53 кВт (39 л.с.) | 5 |
Лодка Москва-2 | 5,11 х 1,98 х 0,86 | 60 кВт (44,1 л.с.) | 4 |
Лодка Ока-4 | 4,25 х 1,48 х 0,71 | 30 кВт (22,1 л.м.) | 4 |
Лодка Обь | 4,20 х 1,45 х 0,55 | 18,4 л.с. | 4 |
Лодка Обь-М | 4,24 х 1,52 х 0,61 | 30 кВт (22 л.с.) | 4 |
Лодка Крым | 4,20 х 1,55 х 0,65 | 30 кВт (22 л.с.) | 5 |
Лодка Крым-3 | 4,70 х 1,80 х 0,80 | 50 кВт (36,8 л.с.) | 5 |
Лодка-палатка-прицеп Дон | 5,06 х 1,80 х 0,66 | до 30 л.с. | 5 |
Складная мотолодка Кейс | 4,00 х 1,47 х 0,58 | 9 кВт(12 л.с.) | 4 |
Лодка MASTER-400 | 4,10 х 1,64 х 0,65 | 4,01 х 1,38 х 0,46 | 4 |
Лодка MASTER-410 | 4,10 х 1,64 х 0,65 | 22 кВт (30л.с.) | 4 |
Лодка MASTER-450 | 4,77 х 1,76 х 0,80 | 29 кВт (40л.с.) | 5 |
Лодка MASTER-500 | 5,27 х 1,76 х 0,80 | 44 кВт (60 л.с.) | 6 |
Лодка MASTER-510 | 5,10 х 2,10 х 0,90 | 50 кВт (90л.с.) | 7 |
Лодка MASTER-540 | 5,40 х 2,12 х 0,90 | 120 л.с. | 7 |
Лодка MASTER 440 | 4,36 х 1,57 х 0,55 | 60 л.с. | 4 |
Лодка MASTER 600 | 5,65 х 1,78 х 0,64 | 40 л.с. | 6 |
Лодка MASTER 521 | 5,20 х 2,10 х 1,10 | 100 л.с. | 6 |
Iiaaeu | Aaaa?eoiua ?acia?u |
Aiionoeiay iiuiinou eAo (e.n.) |
Aianoeiinou (?aeiaae) |
Лодка RusBoat-55 | 5.50 x 2.20 | 150 л.с. | 6 |
Лодка RusBoat-52 | 5,2 х 1,95 | 90 л.с. | 5 |
Лодка RusBoat-47 | 4.70 x 1.80 | 70 л.с. | 5 |
Лодка RusBoat-36 | 3,60 х 1,45 | 15 л.с. | 3 |
Лодка RusBoat-27 | 2.70 x 1.15 | 3 л.с. | 2 |
Лодка RusBoat-45 | 4,50 х 1,70 | 50 л.с. | 5 |
Лодка RusBoat-60 | 6,00 х 2,25 х 1,05 | 150 л.с. | 6 |
Лодка RusBoat-50 | 5,00 х 2,00 х 0,60 | 70 л.с. | 5 |
Лодка Беркут 380М | 3,90 х 1,30 х 0,48 | 2-6 л.с. | 3 |
Лодка Малютка-Н | 2,60 х 1,02 х 0,38 | до 4 л.с. | 2 |
Лодка Романтика-Н | 2,80 х 1,10 х 0,48 | 5-10 л.с. | 2 |
Лодка Мста-Н | 3,00 х 1,35 х 0,55 | 2-20 л.с. | 2-4 |
Лодка WR 470A | 4,7 х 1,8 х 0,8 | 60 л.с. | 5 |
Лодка WR 470 AN | 47 х 1,9 х 1,0 | 44,1/60 | 5 |
Лодка WR 470 | 4,7 х 1,8 х 0,8 | 44,1/60 | 5 |
Лодка Росомаха 580 |
5.8 х 2.0 х 0,70 |
135 л.с.(водомет) | 3 |
Лодка Росомаха 640 |
6.4 х 2,7 х 0,70 |
3 | |
Лодка Росомаха 730 |
7,3 х 2,4 х 0,70 |
3 | |
Лодка Росомаха 820 |
8.2 х 2,44 х 9,1 |
||
Лодка Росомаха 1050 |
10.52 х 3,08 х 2,5 |
Модель | Габаритные размеры |
Допустимая мощность кВт (л.с.) |
Вместимость (человек) |
Лодка Язь | 2,7 х 1,32 х 0,42 | 2,6 (3,5) | 3 / 5 |
Лодка Спринтер | 3,1 х 1,2 х 0,485 | 2,6(3,5) / 5,9 (8) | 2 / 5 |
Лодка Блик 35 | 3,5 х 1,38 х 0,40 | до 15 л.с. | 3 |
Лодка Блик 40 | 4,0 х 1,6 х 0,7 | от 6 до 30 л.с. | 5 |
Лодка ДМБ 480 | 4,88 х 1,75 х 5,1 | 30-60 л.с. | 5 |
Лодка ДМБ 480 ДК | 4,88 х 1,75 х 5,1 | 30-60 л.с. | 5 |
Лодка ДМБ 450Т | 4,50 х 1,70 х 0,72 | 55 л.с. | 5 |
Лодка ДМБ 480Т | 4,88 х 1,75 х 0,80 | 70 л.с. | 5 |
Лодка ДМБ 450ДК | 4,50 х 1,70 х 0,72 | 55 л.с. | 5 |
Лодка Аллюр-36 | 3,6 х 1,65 х 0,42 | до 20 л.с. | 4 |
Лодка Аллюр-40 | 4,0 х 1,69 х 0,42 | 30 л.с. | 5 |
Лодка Аллюр-40-2К | 4,5 х 1,69 х 0,42 | 50 л.с. | 5 |
Лодка Аллюр-56 Джонбот | 5,6 х 2,2 х 0,381 | 15-90 л.с. | 6 |
Лодка Coast Runner 455 | 4,53 х 1,87 х 1,07 | 50 л.с. | 5 |
Лодка Coast Runner 475 | 4,85 х 1,90 х 1,18 | 70 л.с. | 5 |
Модель | Габаритные размеры |
Допустимая мощность кВт (л.с.) |
Вместимость (человек) |
Лодка Dart 310 | 3,21 х 1,41 х 0,74 | 8 л.с. | 4 |
Лодка Dart 375 | 3,80 х 1,58 х 0,86 | 20 л.с. | 4 |
Лодка Linder Fishing 440 | 4,31 х 1,64 х 0,60 | до 5 л.с. | 4 |
Лодка Linder Fishing 410 | 4,30 х 1,56 х 0,63 | до 2,5 л.с. | 3 |
Лодка Linder Arkip 460 | 4,60 х 1,85 х 0,80 | до 50 л.с. | 6 |
Лодка Linder Sportsman 355 | 3,55 х 1,46 х 0,54 | до 8 л.с. | 3 |
Лодка Linder Sportsman 400 | 4,01 х 1,64 х 0,63 | до 20 л.с. | 4 |
Лодка Linder Sportsman 445 Max | 4,51 х 1,75 х 0,73 | до 30 л.с. | 5 |
Лодка КазанНова | 5,0 х 2,0 | 40-70 л.с. | 5 |
Лодки Рекорд | |||
Лодка Джонбот | 4 х 1,45 х 0,4 | 12 | 3 |