animateMainmenucolor
Главная / Яхты / Парусные суда, яхты

Парусные суда, яхты

Основы парусного дела

Любой создатель парусного судна (корабля, яхты) всегда сталкивается с противоречивыми желаниями. Хочется, чтобы парусное судно было самым быстрым — значит, должна быть большая площадь парусности и большая длина судна. Не вдаваясь в историю развития кораблестроения и яхтостроения в частности, сообщим, что современные парусные яхты в большинстве своем могут наилучшим образом ходить круто к ветру и используя технологию лавировки, выбираться на ветер, что означает реализацию движения за счет силы ветра по направлению против ветра.

Популярные парусные суда, яхты

Приведем только лишь типы парусных яхт, наиболее активно использовавшиеся в регатах, в истекшем полстолетии. Даны основные параметры, характеристики, вид сбоку, поперечное сечение корпуса, годы высшей популярности. Заметим, что общая мировая номенклатура гоночных яхт многократно больше (по сведениям Ierzy Dziewulski — около 270 типов).

 Модель  Длина,
L - м
 Ширина,
B - м
 Площадь
парусности,
S - м2
 Экипаж
Швербот "Луч" ("Лазер")  4,23  1,37  5-7  1
Швербот класса "М"  6,5  1,85    2
Детский швербот "Оптимист"   2,3  1,13  3,33  1
Швертбот "Рикошет-Микро"   5,5 2,45   18,5 3-4 
Килевая яхта "СТ-25"  7,62  2,7  37  4-5
Килевая яхта"Конрад-25"  7,26  2,64  30  3-4
Килевая яхта "Картер-30"  9,07  3,08  55  4-6
Килевая яхта "Звезда"   6,95  1,73  26  2
Килевая яхта "Фолькбот"   7,64  2,2  24  3-5
Килевая яхта "Нефрит"  7,25  2,5  22,5 (25)  4-6
Катамаран парусный "Торнадо"  6,1  3,05  21,83  2
Швертбот "Кадет"   3,22  1,27  5,1  2
Швертбот "Финн"   4,5  1,51  10  1
Швертбот "Летучий голландец"   6,05  1,8  18  2
Швертбот "470"   4,70  1,68  12,7  2
Килевая яхта "Солинг"  8,15  1,90  24,3  3
Килевая яхта трейлерный "Темпест"  6,7  1,92  23  2
Килевик (килевая яхта) "Дракон"   8,90  1,96  21,9  3
Килевик трейлерный "Т800"   8,0  2,5  36  3-5
Парусная шлюпка "Шестивесельный ял"  6  1,8  24  7
Парусная лодка Lazer Pico  3,50 1,43     1-3
Круизная яхта ВИЗА-1200    11,85 3,6   75  
Круизная яхта ВИЗА-1000  10,0 3,3   25  
Прогулочная яхта ВИЗА-950  9,5 3,3  20   
Круизная яхта ВИЗА-Омега  7,8 2,5  17   
Крейсерско-гоночная яхта ВИЗА-650С  6,5 2,49  24   
Гоночный швербот ВИЗА-650С 6,5  2,48  10,8   

Прогулочная яхта ВИЗА 650 

6,5  2,49  8,5   
Прогулочная яхта ВИЗА-470  4,7 2,1  4,2   
Крейсерско-гоночная яхта Весента-650  6,5  2,49  24  
Крейсерско-гоночная яхта "СПЭВ-900" 9,20  3,25  49,5  6
Яхта "Рикошет-микро-Круизер" 5,50 2,45  18,5 4
Яхта Elektra 18 5,5 2,45  18,5   

Парусные яхты Скиф

  Длина габаритная, м Ширина габаритная, м
Яхта Анапа 34 10,2 3,28
Яхта Дон 22 7.00 2.40
Яхта Дон 30 МТ 9,2 3,2
Яхта Дон 35 10,55 3,56
Яхта Дон 40 Grace 12.17 3,9
Яхта Дон 40 Sunflower 12.17 3,9
Яхта Лео 28 8,4 3,02
Швертбот Мотылек 4,3 1,74