Длина наибольшая, м | 8,5 |
Ширина наибольшая, м | 2,8 |
Осадка, м | 0,5 |
Угол килеватости на транце, град | 18 |
Расчетная высота волны при эксплуатации в водоизмещающем режиме, м | 1,2 |
Полное водоизмещение, кг | 2800 |
Полезная грузоподъемность, кг | 600 |
Силовая установка: бензиновый двигатель с ПОК Magnum 502 MPI/ Bravo III (415 л. с.) | |
Расход топлива, л/ч | 85 |
Емкость топливных баков, л | 500 |
Скорость катера при мощности двигателя 415 л. с., км/ч | 75 |
Число спальных мест | 5 |