Наименование | Габаритные размеры, м | Мощность (л.с.) |
Пассажиро- вместимость |
Катер Grizzly 470 DC - модель 2013г. | 4.70 х 1.85 x 0.80 | 5 | 40-60 |
Катер Grizzly 470 DRC | 4.70 х 1.85 x 0.80 | 5 | 40-60 |
Катер Grizzly 490 DC | 4.85 х 2.05 х 0.8 | 5 | 50-90 |
Катер Grizzly 520 HT | 5.20 х 1.89 x 0.95 | 5 | 50-80 |
Катер Grizzly 580 HT | 5.80 x 2.25 x 0.90 | 6 | 90-150 |
Катер Grizzly PRO 580 HT | 5,80 х 2.15 х 0.90 | 8 | 150 |
Катер Grizzly 580 Fisherman | 5.80 х 2.25 x 0.90 | 8 | 70-140 |
Катер Grizzly 580 DC | 5.80 х 2.25 x 0.90 | 8 | 80-150 |
Катер Grizzly 580 Cruizer | 5.80 х 2.25 x 0.90 | 8 | 80-150 |
Катер Grizzly PRO 580 TARGA | 5,80 х 2.15 х 0.90 | 6 | 115 |
Катер Grizzly PRO 660 CABIN |
6.60 х 2.15 х 0.90 |
8 | 150 |
Катер Grizzly PRO 660 HT |
6.60 х 2.15 х 0.90 |
8 | 150 |
Катер Grizzly 750 Cabin | 7.50 х 2.48 х 1.30 | 8 | 300 (140+140) |
Катер DREAM | 5,30 х 2,0 х 0,70 | 50-115 | 7 |
Катер SEA DREAM | 5,30 х 2,0 х 0,70 | 50-115 | 7 |
Катер Gladius SEA WIND 520 | 5.2 х 2,15 х 5,2 | 115 | 6 |
Катер Gladius SEA WIND 520 C | 5.35 х 2.15 х 1.00 | 50-115 | 6 |
Катер Gladius 460 Lux | 4,70 х 2,00 х 0,70 | 30-60 | 4 |
Катер Gladius STAR | 5,80 х 2,15 х 0,51 | 90-175 | 5 |
Катер Gladius SEA WIND 520HT | 5,35 х 2,15 х 5,2 | 115 л.с. | 6 |
Катер Gladius GLIDE 460 | 4,7 х 2,05 х 5,2 | 60 л.с. | 4 |
Катер Gladius PHANTOM WA | 7.2 х 2,48 х 6,4 | 250 л.с. | 6 |
Катер Gladius 460 С | 4,7 х 2,0 х 7,0 | 30-60 л.с. | 4 |
Катер Gladius SWAN | 7,5 х 2,48 х 6,4 | 250 л.с. | 6 |
Катер Gladius Hunter | 5,60 х 2,15 | 50-115 л.с. | 6 |
Катер Gladius Comfort 580 | 5,80 х 2,15 х 0,25 | 100 | 7-9 |
Катер Gladius Cruiser 580 | 5,80 х 2,15 х 0,25 | 100 | 7-9 |
Катер Glide 490 S | 4,70 х 2,00 | 30-60 | 4 |
Катер LKM 450 | 4,50 х 1,90 | 30-60 | 5 |
Катер LKM 510 | 5,10 х 20,0 | 50-115 | 7 |
Катер LKM 600 | 6,00 х 24,5 | 100-175 | 7 |
Катер LKM 800 | 75,0 х 25,0 | 175-300 | 8 |
Катер LKM Walk Around | 80,0 х 25,0 | 175-300 | 9 |
Катер КС 600 Джет | 6,23 х 2,45 | 250 | 8 |
Катер КС 600 Фишер | 6,23 х 2,45 | 90-200 | 8 |
Катер КС 700 (мираж) | 7,36 х 2,45 | 90-250 | 6-10 |
Катер КС 700 (экспресс) | 7,36 х 2,45 | 90-250 | 6-10 |
Катер КС 701 | 8,15 х 2,50 х 2,2 | 450 | 6-8 |
Катер КС 701 М | 8,83 х 2,50 х 1,2 | 300 | до 10 |
Катера Волжанка | от 50 до150 | 5-6 | |
Катера Вельбот (Wellboat) | от 50 до200 | 5-8 | |
Катер "Максим" | 7,00 х 2,26 х 2,40 | 150 л.с. | 6 |
Катер «Дельфин» | 6,90 х 2,26 х 2,45 | 30 л.с. | 6 |
Катер Амур-2, Амур-3 | 5,50 х 1,84 х 1,30 5,50 х 1,84 х 1,95 |
60 л.с. | 5 |
Катер Амур-7 | 0,60 х 1,95 х 1,10 | 70-115 л.с. | 5 |
Катер Стрела | 5,50 х 1,80 х 6,20 | 70,85,115 л.с. | 5 |
Катер Стрела-2 | 5,50 х 1,80 х 6,20 | 70,85,115 л.с. | 5 |
Катер Стрела-3 | 5,80 х 2,05 х6,20 | 70,85,115 л.с. | 6 |
Катер Стрела-4 | 5,80 х 2,05 х 6,20 | 85-150 л.с. | 6 |
Катер Стрела-5 | 6,83 х 2,03 х 1,08 | до 300 л.с. | 3 |
Катер Стрела-8 | 8,50 х 2,80 х 1,20 | 415 л.с. | 5 |
Катер Гарпун | 5,45 х 2,22 х 1,10 | 90-130 л.с. | 7 |
Катер Гарпун "Люкс" | 5,45х2,25х1,19 | 90-140 л.с. | 7 |
Катер Касатка | 6,30 х 2,40 х 2,40 | 150 л.с. | 6 |
Катер Восток, Восток-2 | 5,50 х 1,84 х 1,30 | 60 л.с. | 5 |
Катер Silver Eagle Star Cabin 650 | 6,50 х 2,40 х 9,00 | 90-150 л.с. | 6 |
Катер Silver Eagle Star Cabin 690 | 6,90 х 2,50 | 150-250 л.с. | 7 |
Катер Silver Condor Star Cabin 730 | 7,30 х 2,50 | 225-350 л.с. | 7 |
Катер Silver Eagle Cabin 650 | 6,50 х 2,40 | 90-175 л.с. | 6 |
Катер Silver Eagle ccdc 630 | 6,30 х 2,40 х 6,40 | 90-150 л.с. | 6 |
Катер Silver Eagle Cabin 630 | 6,30 х 2,40 х 9,30 | 90-150 л.с. | 6 |
Катер Silver Shark Cabin 605 | 6,05 х 2,25 х 8,50 | 70-115 л.с. | 6 |
Катер Silver Shark 580 | 5,80 х 2,25 х 6,00 | 70-110 л.с. | 6 |
Катер Silver Hawk 520 | 5,20 х 2,07 | 50-115 л.с. | 6 |
Катер Silver Hawk 540 | 5,4 х 2,17 | 60-150 л.с. | 7 |
Катер Silver Hawk DC 520 | 5,20 х 2,07 | 60-100 л.с. | 6 |
Катер Silver Hawk DC 540 | 5,4 х 2,17 | 70-140 л.с.. | 7 |
Катер Silver Moreno 620 | 6,15 х 2,35 | 115-225 л.с. | 9 |
Катер Silver Dorado 540 | 5,4 х 2,17 | 70-115 л.с. | 7 |
Катер Silver Shark WA 605 | 6,5 х 2,25 | 70-140 л.с. | 6 |
Катер Silver Husky 630 | 6,3 х 2,4 | 90-225 л.с. | 6 |
Катер Silver Shark CC/DC 580 | 5,8 х 2,25 | 90-140 л.с. | 7 |
Катер Silver Eagle WA 650 | 6,5 х 2,4 | 90-175 л.с. | 6 |
Катер Silver Beaver | 4,5 х 181 | 25-40 л.с. | 4 |
Катер Silver Fox SC 485 | 48,5 х 19,5 | 40-60 л.с. | 5 |
Катер Silver Fox DC 485 | 48,5 х 19,5 | 40-60 л.с. | 5 |
Катер Silver Hawk HT 540 | 54,0 х 21,7 | 60-140 л.с. | 7 |
Катер Silver Dorado 540 | 54,0 х 2,17 | 70-140 л.с. | 6 |
Катера NorthSilver Pro | |||
Катер Мастер 540 НТ | 5.40 х 2.12 х 0.90 | < 130 л.с. | 8 |
Катер Мастер 571 | 5.70 х 1.15 х 1.00 | < 150 л.с. | 7 |
Катер Мастер 651 | 6.51 х 2.30 х 1.10 | < 275 л.с. | 8 |
Катер Мастер 651ХТ | 6,50 х 2.30 х 1.10 | 250 л.с. | 6 |
Катер Trident 520 | 5.25 х 2.20 х 1.50 | 140 л.с. | 7 |
Катер Trident 620 C | 6.20 х 2.40 х 950 | 200 л.с. | 7 |
Катер Trident 620 open | 6,45 х 2,40 х 4,00 | до 175 | 7 |
Катер Trident 620 CT | 6,45 х 2,40 х 4,50 | до 175 | 7 |
Катер Trident 620 CT EVO | 6,45 х 2,40 х 2,15 | до 175 | 7 |
Катер Trident 720 WA | 7,00 х 2,40 х 4,00 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 C | 7,00 х 2,40 х 2,15 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 CT | 7,00 х 2,40 х 4,5 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 CT EVO | 7,00 х 2,40 х 2,15 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 Indigo | 7,20 х 2,50 х 2,20 | до 200 | 7 |
Катер Trident Solo 800 | 8,75 х 2,48 х 2,90 | 350 | 9 |
Катер Trident 720 Piton | 7,20/6,80 х 2,40 х 4,00 | 300 | 9 |
Катер Trident 900 Piton | 9,00/8,50 х 3,00/2,45 х 2,40 | 2 х 200 | 12 |
Катер RusBoat-85K | 8.50 x 2.50 | 300 л.с. | 9 |
Катер RusBoat-75K | 7.90 x 2.50 | 250 л.с. | 9 |
Катер RusBoat-65K | 6.90 x 2.30 | 200 л.с. | 7 |
Катер RusBoat 69 | 6.90 x 2.35х1,10 | 250 л.с. | 7 |
Катер ЯК-58 | 5,69 х 2,07 х 1,58 | 70-80 л.с. | 5 |
Катер ЯК-65 | 6,55 х 2,07 х 1,70 | 90-115 л.с. | 6 |
Катер ЯК-65К | 6,55 х 2,07 х 2,00 | 100-130 л.с. | 5 |
Катер ЯК-65П | 6,55 х 2,07 х 1,70 | 90-115 л.с. | 6 |
Катер ЯК-65С | 6,55 х 2,07 х 1,70 | 130-150 л.с. | 5 |
Катер Корвет 500 Jet дизель ЗМЗ |
5,93 х 2,05 х 1,55 | 125 л.с. | 6 |
Катер Корвет 500 НТ Jet
дизель ЗМЗ |
5,93 х 2,05 х 1,75 | 125 л.с. | 6 |
Катер Корвет 600WA | 6,30 х 2,25 х 1,95 | 90-150 л.с. | 6 |
Катер Корвет 600 DC | 6,30 х 2,25 х 1,95 | 90-150 л.с. | 6 |
Катер Wellboat-63 (Вельбот) | 6,64 х 2,30 х 2,48 | 150 л.с. | 6 |
Катер Беркут 380 | 3,80 x 1,65 x 0,55 | 5-20 л.с. | 3 |
Катер Беркут 430 | 4,30 x 1,65 x 0,71 | 15-30 л.с. | 4 |
Катер Беркут 510 | 5,15 х 2,05 х 0,85 | 50-90 л.с. | 6 |
Катер UMS 600 CR | 6.5 х 2,23 х 0,79 | 128 (175) | 6 |
Катер UMS 600 AL | 6 х 2,23 х 0,79 | 128 (175) | 6 |
Катер UMS 600 PL | 6 х 2,23 х 0,79 | 128 (175) | 6 |
Катер UMS 520 | 5.2 х 2,2 х 0,77 | 102 (140) | 5 |
4,7 х 1,98 х 0,645 | 52 (70) | 4 | |
Катер UMS 450 | 4.5 х 1,73 х 0,78 | 37 (50) | 4 |
Катер UMS 420 | 4.2 х 1,73 х 0,78 | 22,1 (30) | 4 |
Катер OFFSHORE | 7,3 х 4,3 х 1,15 | от 500 | 12 |
Катер North Silver Pro 635 | 6,32 х 2,49 х 1,4 | 175-250 л.с. | 6 |
Катер North Silver Pro 695 | 6,95 х 2,47 | 175-250 л.с. | 7 |
Катер Finval 440 CX | 4354 х 1770 х 716 | 20-50 л.с. | |
Катер Finval 470 CX | 4,75 х 1,86 х 0,91 | 50-70 л.с. | |
Катер Fishline 480 | 4,8 х 1,85 х 1,4 | 40-90 | 5 |
Катер Fishline 480 для рыбалки | 4,8 х 1,85 х 1,4 | 40-90 |
5 |
Катер Fishline 580 | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 580 для дайвинга | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 580 для рыбалки | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 640 | 6,4 х 2,2 х 1,9 | 90-200 | 8 |
Катера Vigor | |||
Катер Томь 455 | 4,55 х 1,90 х 1,4 | 75 | 4 |
Катер Томь 525 | 5,25 х 2,08 х 0,74 | 90 | 5 |
Катер Томь 605 | 6,05 х 2,3 х 0,88 | 90 | 7 |
Катер Томь 475 | 4,75 х 2,08 х 5,7 | 60-90 | 5 |
Катер Hermes | 5,30 х 2,25 х 1,5 | 50-115 | 5+2 |
Катер Tariel | 5,30 х 2,25 х 1,5 | 50-115 | 8+2 |
Катер Gracio | 5,30 х 2,25 х 1,5 | 50-115 | 5+2 |
Катер Baracuda | 6,10 х 2,45 х 2,5 | 100-175 | 9 |
Катер Pegas | 9,00 х 2,45 х 2,85 | 175-300 | 9+3 |
Катер Fox | 6,20 х 2,25 х 23,5 | 60-150 | 9+3 |
Катер Cobra | 4,70 х 1,75 х 1,2 | 25-60 | 5 |
Катера Пилигрим | 4,5 х 2,0 | 100 | 4-5 |
Катера Рекорд |