Технические характеристики пластиковых катеров
Наименование | Габаритные размеры |
Допустимая мощность (л.с.) |
Пассажиро- вместимость |
Катер Посейдон 500 | 5,05 х 2,12 х 1,30 | 70-90 | 6 |
Катер Посейдон 570 | 5,70 х 2,20 х 0,965 | 60 | 6 |
Катер Нептун-3У | 4,70 х 1,86 х 0,870 | 60 | 4 |
Катер Нептун 400 | 4,50 х 1,80 х 0,750 | 60 | 4 |
Катер Нептун 500р | 5,00 х 1,90 х 0,7870 | 90 | 4 |
Катер Одиссей 530 | 5,30 х 2,13 х 0,880 | не более 100 | 4 |
Катер Одиссей (open) | 5,30 х 2,13 х 0,880 | не более 100 | 6 |
Катер Мираж | 4,30 х 2,10 х 0,650 | 50-90 | 4 |
Катер Вектор-630 | 6,30 х 2,25 х 1,92 | 125-300 | 6 |
Катер Новая Ладога | 5,50 х 2,10 х 1,05 | 130 | 4-5 |
Катер Новая Ладога-М | 5,6 х 2,25 х 1,05 | 70-115 | 6 |
Катер Пегас | 6,45 х 2,10 х 2,43 | 75-120 | 6 |
Катер Velvette 20 | 6,06 х 2,36 х 1,40 | 90-150 | 5 |
Катер Velvette 22 Image | 6,85 х 2,36 | 190-270 | 6 |
Катер Velvette 23 Active Sedan | 7.09 х 2.55 | 150 | 7 |
Катер Velvette 29 Envy | 8,9 х 2,7 | 320-420 | 10 |
Катер Velvette 25 Euphoria | 7,7 х 2,55 | 260-420 | 8 |
Катер Легант-515К | 5,15 х 2,10 х 1,0 | 60-100 | 6 |
Катер Agitator (Агитатор) |
5,4 x 2,1 x 0,82 |
120-150 |
6 |
Катер Атлас | 6,7 х 2,35 х 0,86 | 130-200 | 6 |
Катер Стрелка-М | 5,10 х 2,15 х 0,95 | 50-90 | 5 |
Катер Стрелка | 4,82 х 1,80 х 0,82 | 30-70 | 4 |
Катер Galia 565 | 5.61 х 2,39 | 6 | |
Катер Galia 620 | 6,24 х 2,49 | 6 | |
Катер ТриМарин-500 | 5,0 х 2,0 х 0,52 | 50-90 . | 5 |
Катер ТриМарин-500 Jet | 5,2 х 2,0 х 0,52 | 50-90 . | 5 |
Катер Sava Viking-Compact 420 | 4,20 х 1,60 | 60 | 4 |
Катер Sava Viking-Delight 560 | 5,60 х 2,10 | 140 | 6 |
Катер Sava Viking-Legenda | 5.10 х 2,00 | 115 | 5 |
Катер Sava Viking-Ekstrim | 6,75 х 2,12 | 300 | 6 |
Катер Sava 475 | 4,75 х 2,10 | 50-75 | 5-6 |
Катер Sava 510 | 5,10 х 1,95 | 50-75 | 5 |
Катер Sava 560 | 5,60 х 2,20 | 70-140 | 7 |
Катер Sava 430 | 4,30 х 1,70 | 15-30 | 3-5 |
Катер Stingray 225 CR | 7,0 х 2,54 | ||
Катер Stingray 205 CS | 6,40 х 2,36 | ||
Катер Stingray 195 CS | 5,90 х 2,31 | ||
Катер Stingray 180RX | 5,5 х 2,16 | ||
Катер Stingray 250 CS | 7,60 х 2,59 | ||
Катер Stingray 250 CR | 7,60 х 2,59 | ||
Катер Cap Camarat 755 wa | 7,52 х 2,59 | 2х200 | 6 |
Катер SF 800 | 8,0 х 2,50 х 1,70 | 320 | 8/2 |
Катер Стрингер SKY 28 | 8.30 х 2,40 х 1,30 | 260 | 10 |
Катер РибМастер RM 600 впм | 6,0 х 2,4 | 200/2х100 ПМ | 6 |
Катер Ротан 8.40 | 8,40 х 3,50 | 150-175 | 12 |
Катер 3F | 4,70 х 1,90 х 0,70 | 30-60 | 5 |
Катер Moonray 170 | 5.20 х 2.05 х 1.30 | 70-115 | 5 |
Катер Moonray-190 | 5.80 х 2.15 х 0,51 | 90-150 | 7-9 |
Катер Moonray-190F | 5.80 х 2.15 х 0,51 | 100-150 | 7-9 |
Катер Скиф 21 | 6,55 х 2,2 х 0,945 | 15-20 | 5 |
Катер Скиф 214 | 8,3 х 2,83 | 30 | 8 |
Катер Скиф 24 | 7,95 х 2,8 | 25 | 8 |
Катер Сталкер 22К | 7,4 х 2,5 | 150 | 6 |
Катер NorthSilver 605 WA | 6,5 х 2,25 | 70-140 | 6 |
Катер NorthSilver 605 DC | 6,5 х 2,25 | 70-140 | 6 |
Катер NorthSilver 690 | 6,9 х 2,5 | 175-250 | 7 |
Катер NorthSilver 730 Star Cabin | 7,3 х 2,5 | 250 | 7 |
Катер NorthSilver 730 Star Cabin TDi | 7,8 х 2,5 | 220 | 7 |
Катер Parker 660 Weekend | 6.60 х 2,5 х 0,36 | 175 | 6 |
Катер Parker 660 Pilothouse | 6,60 х 2,5 х 0,36 | 150 | 6 |
Катер Parker 800 Weekend | 8,47 х 2,9 х 0,38 | 300 | 8 |
Катер Enigma 460 FB | 4,6 х 2,0 х 0,6 | 50/90 | 5 |
Катер Enigma 460 BR | 4,6 х 2,0 х 0,6 | 50/90 | 5 |
Катер Enigma 460 | 4,6 х 2,0 х 0,6 | 90 | 5 |
Катер Москит 364 | 3,64 х 1,8 х 0,46 | 50 | 3 |
Катер Prime 520 Console | 5.2 х 2.08 | 50-100 | 7 |
Катер Prime 520 Hard Top | 5.2 х 2.08 | 50-100 | 7 |
Катер Vympel 5400 Open | 5,4 х 2,25 х 0,55 | 90 | 6 |
Катер Vympel 5400HT | 5,4 х 2,25 х 0,70 | 90 | 6 |
Катер Vympel 5400MC | 5,4 х 2,25 х 0,75 | 90 | 6 |
Катер BOMBUS 600 | 6,0 х 2,2 х 0,51…0,64 | 90 - 150 | 6 |
Пластиковые катера Glastron
Пластиковые катера Delta Powerboats
Пластиковые катера Bella
- Катер Bella 9000
- Катер Bella 850
- Катер Bella Falcon 26 Fantino
- Катер Bella 471 R
- Катер Bella 441 R
- Катер Bella 500 Excel
- Катер Bella 500 Twin
- Катер Bella 500 R
- Катер Bella 530 Excel
- Катер Bella 560 HT
- Катер Bella 570 Excel
- Катер Bella 580 С
- Катер Bella 600 Ocean
- Катер Bella 600 Twin
- Катер Bella 600 DC
- Катер Bella 621 DC
- Катер Bella 640 DC
- Катер Bella 652
- Катер Bella 655
- Катер Bella 700 Patrol
- Катер Bella 703
Катера Flipper
Катера Flipper - это великолепные спортивные характеристики, скандинавский дизайн и, конечно, высокое качество исполнения. Политика производителей направлена на удовлетворение технических требований заказчиков при разработке изделий, каждая деталь катера Flipper обладает великолепными функциональными характеристиками, прогулка на таком катере доставит Вам большое удовольствие.